Насколько оно больше всех остальных
Разрыв с ближайшими преследователями заметный. Icon крупнее предыдущего рекордсмена примерно на треть, а обычный современный лайнер на 4–5 тысяч гостей меньше его почти вдвое по вместимости. При этом длина выросла не так сильно: рост дала ширина корпуса и высота надстройки.
| Судно | Год | Валовая вместимость | Гостей максимум |
|---|---|---|---|
| Icon of the Seas | 2023 | 248 663 т | 7600 |
| MSC World Europa | 2022 | 215 863 т | 6762 |
| MSC Grandiosa | 2019 | 181 541 т | 6334 |
Восемь районов вместо одного судна
Пространство поделено на восемь тематических районов, у каждого свой характер и своя публика. Это не маркетинговое название: районы физически разнесены по палубам и по длине корпуса, и от выбора района зависит, каким окажется круиз.
Практический вывод для бронирования: сначала выбирают район, потом каюту. Семье с дошкольниками нужен Surfside, подросткам — Thrill Island, тем, кто едет за тишиной, — Central Park и палубы подальше от аквапарка. Каюта рядом с «не тем» районом означает лишние переходы через всё судно по несколько раз в день.
Как строили и кто крестил судно
Контракт с финской верфью Meyer Turku подписали ещё в 2016 году, но резать металл начали только через пять лет. Киль заложили 4 апреля 2022 года, корпус вывели на воду 9 декабря того же года, заказчику судно передали 27 ноября 2023 го.
| 2016 | Контракт Royal Caribbean с верфью Meyer Turku в Финляндии |
|---|---|
| 4 апреля 2022 | Закладка киля |
| 9 декабря 2022 | Вывод корпуса на воду |
| Июнь 2023 | Первый выход на ходовые испытания |
| 27 ноября 2023 | Передача заказчику |
| 23 января 2024 | Церемония крещения. Крёстным стал футболист Лионель Месси |
| 27 января 2024 | Первый рейс с пассажирами |
Выбор крёстного выбивается из круизной традиции, где эту роль обычно отдают актрисам и общественным деятелям. Royal Caribbean сделала ставку на самого узнаваемого спортсмена планеты, причём живущего в Майами, откуда судно и работает.
Характеристики
| Длина | 364,75 м |
|---|---|
| Ширина | 48,5 м по корпусу |
| Валовая вместимость | 248 663 тонны |
| Скорость | около 22 узлов (40 км/ч) |
| Пассажиры | 5610 при двухместном размещении, до 7600 максимум |
| Каюты | 2805 |
| Экипаж | 2350 человек |
| Палубы | 20 |
| Топливо | Сжиженный природный газ |
| Порт приписки | Нассау, Багамские Острова |
Схемы палуб
Палуб двадцать, гостям доступны почти все, кроме нижней технической. Тринадцатой в нумерации нет: после двенадцатой идёт сразу четырнадцатая, и это общая для американских судоходных компаний практика.
На судне такой высоты схема нужна не для красоты: по ней видно, в каком районе окажется каюта и что находится этажом выше и ниже. Клик разворачивает план целиком.
Куда ходит и сколько стоит
Судно работает по Карибскому морю с базированием во Флориде, рейсы преимущественно недельные. Список ниже собирается из системы бронирования и показывает то, что открыто к продаже сегодня.
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 152 062 ₽ | Забронировать |
| 28.11.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 95 417 ₽ | Забронировать |
| 05.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 115 623 ₽ | Забронировать |
| 12.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 117 695 ₽ | Забронировать |
| 19.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 193 856 ₽ | Забронировать |
| 26.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 222 179 ₽ | Забронировать |
| 02.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 100 166 ₽ | Забронировать |
| 09.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 98 784 ₽ | Забронировать |
| 16.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 104 138 ₽ | Забронировать |
| 23.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 96 626 ₽ | Забронировать |
| 30.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 106 038 ₽ | Забронировать |
| 06.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 103 879 ₽ | Забронировать |
| 13.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 108 369 ₽ | Забронировать |
| 20.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 99 821 ₽ | Забронировать |
| 27.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 107 851 ₽ | Забронировать |
| 06.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 112 600 ₽ | Забронировать |
| 13.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 118 990 ₽ | Забронировать |
| 20.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 147 054 ₽ | Забронировать |
| 27.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 127 625 ₽ | Забронировать |
| 03.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 107 160 ₽ | Забронировать |
| 10.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 115 536 ₽ | Забронировать |
| 17.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 106 988 ₽ | Забронировать |
| 24.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 123 394 ₽ | Забронировать |
| 01.05.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 119 077 ₽ | Забронировать |
| 08.05.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 139 110 ₽ | Забронировать |
| 15.05.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 132 202 ₽ | Забронировать |
| 22.05.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 147 659 ₽ | Забронировать |
| 29.05.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Сен-Мартен (Филипсбург) Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 157 416 ₽ | Забронировать |
| 05.06.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 177 967 ₽ | Забронировать |
| 12.06.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 169 246 ₽ | Забронировать |
| 19.06.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 178 831 ₽ | Забронировать |
| 26.06.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 176 240 ₽ | Забронировать |
| 03.07.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 186 861 ₽ | Забронировать |
| 10.07.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 184 012 ₽ | Забронировать |
| 17.07.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 184 012 ₽ | Забронировать |
| 24.07.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 170 455 ₽ | Забронировать |
| 31.07.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 180 558 ₽ | Забронировать |
| 07.08.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Кюрасао Аруба (Ораньестад) Галвестон | 9 | от 155 603 ₽ | Забронировать |
| 16.08.2027 | Галвестон Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Галвестон | 6 | от 120 804 ₽ | Забронировать |
| 22.08.2027 | Галвестон Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Галвестон | 6 | от 116 486 ₽ | Забронировать |
| 28.08.2027 | Галвестон Косумель Коста Майя Перфект Дей КоКоКай Галвестон | 8 | от 159 661 ₽ | Забронировать |
| 05.09.2027 | Галвестон Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Галвестон | 6 | от 116 486 ₽ | Забронировать |
| 11.09.2027 | Галвестон Косумель Коста Майя Перфект Дей КоКоКай Галвестон | 8 | от 155 344 ₽ | Забронировать |
| 19.09.2027 | Галвестон Коста Майя Роатан (Махогани Бэй) Косумель Галвестон | 6 | от 110 442 ₽ | Забронировать |
| 25.09.2027 | Галвестон Косумель Коста Майя Перфект Дей КоКоКай Галвестон | 8 | от 140 664 ₽ | Забронировать |
| 03.10.2027 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 6 | от 112 169 ₽ | Забронировать |
| 09.10.2027 | Галвестон Косумель Коста Майя Перфект Дей КоКоКай Галвестон | 8 | от 159 661 ₽ | Забронировать |
| 17.10.2027 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 6 | от 107 851 ₽ | Забронировать |
| 23.10.2027 | Галвестон Косумель Коста Майя Перфект Дей КоКоКай Галвестон | 8 | от 146 709 ₽ | Забронировать |
| 31.10.2027 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 6 | от 110 442 ₽ | Забронировать |
| 06.11.2027 | Галвестон Косумель Коста Майя Перфект Дей КоКоКай Галвестон | 8 | от 151 026 ₽ | Забронировать |
| 14.11.2027 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 116 573 ₽ | Забронировать |
| 21.11.2027 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 7 | от 181 249 ₽ | Забронировать |
| 28.11.2027 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 103 534 ₽ | Забронировать |
| 05.12.2027 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 7 | от 101 807 ₽ | Забронировать |
| 12.12.2027 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 107 851 ₽ | Забронировать |
| 19.12.2027 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 172 614 ₽ | Забронировать |
| 26.12.2027 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 207 154 ₽ | Забронировать |
| 02.01.2028 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 7 | от 115 795 ₽ | Забронировать |
| 09.01.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 104 656 ₽ | Забронировать |
| 16.01.2028 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 7 | от 108 887 ₽ | Забронировать |
| 23.01.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 115 795 ₽ | Забронировать |
| 30.01.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 104 656 ₽ | Забронировать |
| 06.02.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 106 297 ₽ | Забронировать |
| 13.02.2028 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 7 | от 111 564 ₽ | Забронировать |
| 20.02.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 98 266 ₽ | Забронировать |
| 27.02.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 113 205 ₽ | Забронировать |
| 05.03.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 124 085 ₽ | Забронировать |
| 12.03.2028 | Галвестон Косумель Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Галвестон | 7 | от 130 475 ₽ | Забронировать |
| 19.03.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 124 085 ₽ | Забронировать |
| 26.03.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 128 834 ₽ | Забронировать |
| 02.04.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 130 475 ₽ | Забронировать |
| 09.04.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 130 475 ₽ | Забронировать |
| 16.04.2028 | Галвестон Роатан (Махогани Бэй) Коста Майя Косумель Галвестон | 7 | от 125 985 ₽ | Забронировать |
Каюты
2805 кают разложены по четырём базовым типам: внутренние, с окном, с балконом и люксы. Отдельная линейка — Royal Suite Class, закрытая категория с собственным районом на судне. Внутри типов много подвидов, привязанных к районам.
Разбор категорий, площадей и того, какие каюты не стоит брать на судне такого размера, собран на странице «Каюты». Что происходит в каждом из восьми районов — в разделе «Удобства и досуг», расходы сверх стоимости круиза — в разделе «Цены и навигация».